Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehr) für den Förderschulzweckverband im Krei...
| VO: | VgV | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 321_eu_anfrage_angebot.pdf | 02.04.2026 | 78,8 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsbeschreibung Stand 30.03.2026.docx | 02.04.2026 | 105,3 KB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 324_eu_angebotsschreiben .docx | 02.04.2026 | 35,1 KB | ||
| 521_eu_eigenerklarung_ausschlussgrunde .docx | 02.04.2026 | 35,8 KB | ||
| 523_eu-eigenerklaerung_sanktionen.docx | 02.04.2026 | 34,8 KB | ||
| 531_eu_bewerber_bietergemeinschaftserklaerung.docx | 02.04.2026 | 30,4 KB | ||
| 533a_eu_informationen-unterauftrage-angebotsabgab.docx | 02.04.2026 | 27,8 KB | ||
| 533b_eu_nachweis-unteraufgtragnehmer.docx | 02.04.2026 | 31,1 KB | ||
| 534a_eu_erklarung_eignungsleihe.docx | 02.04.2026 | 27,3 KB | ||
| 534b_eu_erklarung_eignungsleihe-haftung.docx | 02.04.2026 | 28,8 KB | ||
| Anlage 1 Anforderungskatalog fuer KOM und Pkw mit Bestätigung.pdf | 02.04.2026 | 3,2 MB | ||
| Anlage 3 Formblatt für Meldung der eingesetzten Fahrzeuge[2].xlsx | 02.04.2026 | 13,3 KB | ||
| Anlage 4 Angaben zum Betrieb und zum Fuhrpark digital - .xlsx | 02.04.2026 | 14 KB | ||
| Formular Referenzlist.docx | 02.04.2026 | 26 KB | ||
| Los Nr. 01 Gebiet 01 BWS - .xlsx | 02.04.2026 | 25,8 KB | ||
| Los Nr. 02 Gebiet 02 BWS - .xlsx | 02.04.2026 | 24,5 KB | ||
| Los Nr. 03 Gebiet 03 BWS - .xlsx | 02.04.2026 | 25,1 KB | ||
| Los Nr. 04 Route 04 BWS - .xlsx | 02.04.2026 | 22,8 KB | ||
| Los Nr. 05 Route 01 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,2 KB | ||
| Los Nr. 06 Route 02 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,1 KB | ||
| Los Nr. 07 Route 03 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,2 KB | ||
| Los Nr. 08 Route 04 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,2 KB | ||
| Los Nr. 09 Route 05 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,1 KB | ||
| Los Nr. 10 Route 06 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,1 KB | ||
| Los Nr. 11 Route 07 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,1 KB | ||
| Los Nr. 12 Route 08 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,2 KB | ||
| Los Nr. 13 Route 09 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,1 KB | ||
| Los Nr. 14 Route 10 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,2 KB | ||
| Los Nr. 15 Route 11 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,2 KB | ||
| Los Nr. 16 Route 12 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,2 KB | ||
| Los Nr. 17 Route 13 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,1 KB | ||
| Los Nr. 18 Route 14 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,1 KB | ||
| Los Nr. 19 Route 15 CHS - .xlsx | 02.04.2026 | 22,6 KB | ||
| Los Nr. 20 Routen 01.1 und 01.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,9 KB | ||
| Los Nr. 21 Routen 02.1 und 02.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,8 KB | ||
| Los Nr. 22 Routen 03.1 und 03.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,8 KB | ||
| Los Nr. 23 Routen 04.1 und 04.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,9 KB | ||
| Los Nr. 24 Routen 05.1 und 05.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,9 KB | ||
| Los Nr. 25 Routen 06.1 und 06.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,8 KB | ||
| Los Nr. 26 Routen 07.1 und 07.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,9 KB | ||
| Los Nr. 27 Routen 08.1 und 08.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,8 KB | ||
| Los Nr. 28 Routen 09.1 und 09.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,9 KB | ||
| Los Nr. 29 Routen 10.1 und 10.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,8 KB | ||
| Los Nr. 30 Routen 11.1 und 11.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,8 KB | ||
| Los Nr. 31 Routen 12.1 und 12.2 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25,8 KB | ||
| Los Nr. 32 Route 13 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 22,6 KB | ||
| Los Nr. 33 Route 14 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 22,4 KB | ||
| Los Nr. 34 Route 15 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 22,6 KB | ||
| Los Nr. 35 Route 16 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 22,5 KB | ||
| Los Nr. 36 Route 17 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 22,4 KB | ||
| Los Nr. 37 Gebiet 18 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 25 KB | ||
| Los Nr. 38 Route 19 FAR - .xlsx | 02.04.2026 | 22,6 KB | ||
| Los Nr. 39 Route 01.1, 01.2 und 01.3 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 32,5 KB | ||
| Los Nr. 40 Route 02.1, 02.2 und 02.3 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 32,5 KB | ||
| Los Nr. 41 Route 03.1, 03.2 und 03.3 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 32,2 KB | ||
| Los Nr. 42 Route 04.1, 04.2 und 04.3 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 32,3 KB | ||
| Los Nr. 43 Route 05.1, 05.2 und 05.3 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 32,4 KB | ||
| Los Nr. 44 Route 06.1, 06.2 und 06.3 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 32,4 KB | ||
| Los Nr. 45 Route 07.1, 07.2 und 07.3 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 32,4 KB | ||
| Los Nr. 46 Gebiet 08 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 24,5 KB | ||
| Los Nr. 47 Gebiet 09 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 24,4 KB | ||
| Los Nr. 48 Gebiet 10 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 24,3 KB | ||
| Los Nr. 49 Route 11.1, 11.2 und 11.3 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 29,7 KB | ||
| Los Nr. 50 Route 12 SCH - .xlsx | 02.04.2026 | 22,6 KB | ||
| Los Nr. 51 Route 01 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,7 KB | ||
| Los Nr. 52 Route 02 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 24,1 KB | ||
| Los Nr. 53 Route 03 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,6 KB | ||
| Los Nr. 54 Route 04 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 26,2 KB | ||
| Los Nr. 55 Route 05 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,7 KB | ||
| Los Nr. 56 Route 06 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,6 KB | ||
| Los Nr. 57 Route 07 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,7 KB | ||
| Los Nr. 58 Route 08 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,6 KB | ||
| Los Nr. 59 Route 09 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,7 KB | ||
| Los Nr. 60 Route 10 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,7 KB | ||
| Los Nr. 61 Route 11 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,6 KB | ||
| Los Nr. 62 Route 12 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,7 KB | ||
| Los Nr. 63 Route 13 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,8 KB | ||
| Los Nr. 64 Route 14 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,8 KB | ||
| Los Nr. 65 Route 15 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,7 KB | ||
| Los Nr. 66 Route 16 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,6 KB | ||
| Los Nr. 67 Route 17 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,7 KB | ||
| Los Nr. 68 Route 18 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,7 KB | ||
| Los Nr. 69 Route 19 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 23,6 KB | ||
| Los Nr. 70 Route 20 STS - .xlsx | 02.04.2026 | 24,2 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 511_eu_bewerbungsbedingungen.pdf | 02.04.2026 | 118,4 KB | ||
| 512-eu-vertragsbedingungen.pdf | 02.04.2026 | 193,5 KB | ||
| 513_eu_bvb_tariftreuemindestarbeitsbedinungen.pdf | 02.04.2026 | 102,3 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 312 a 322 a EU Information DSGVO.pdf | 02.04.2026 | 41,5 KB | ||
| 312_322_eu_hinweise_einreichung_teilnahmeantraege_angebote.pdf | 02.04.2026 | 61,3 KB | ||
| 325_eu_zusammenstellung_nachweise_angebot final.docx | 02.04.2026 | 37,8 KB | ||
| Anlage 2 Merkblatt fuer die Schulung von Fahrzeugfuehrern[1].pdf | 02.04.2026 | 936 KB | ||
| Los - Musterlos Gebiet - .xlsx | 02.04.2026 | 27,3 KB | ||
| Los - Musterlos Route - .xlsx | 02.04.2026 | 25 KB | ||
| Los - Musterlos Routen - .xlsx | 02.04.2026 | 26,3 KB |